| 000 | 01731nam a22003858c 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | DE-604 | ||
| 005 | 20250320083949.0 | ||
| 008 | 250320b |||||||| |||| 00| 0 ger d | ||
| 020 |
_a9783831041190 _cmit Quiz in Klappe, Cover mit Folienveredelung : EUR 8.95 (DE), EUR 9.20 (AT) |
||
| 020 | _a3831041199 | ||
| 040 |
_aDE-604 _bger _erda _cGESM |
||
| 041 | 1 |
_ager _heng |
|
| 082 | _a621 | ||
| 084 | _aAK4 | ||
| 100 | 1 |
_aDodd, Emily _eVerfasser _4aut |
|
| 245 | 0 | 0 | _aSuperchecker! Energie |
| 260 |
_aLondon: _bDorling Kindersly, _cc2021. |
||
| 300 |
_a64 S _c24/19/0,8 cm |
||
| 490 | 0 | _aSuperchecker! | |
| 500 | _aZusatz auf dem Umschlag: Was willst du heute wissen? Coole Fakten, Steckbriefe und Rekorde | ||
| 520 | _aEnergie für Kinder anschaulich erklär. Was ist Energie und welche Formen davon gibt es? Welche erneuerbaren Energiequellen können wir nutzen? Was musst du essen, um Energie zu tanken? Dieses Wissensbuch für Kinder der DK Sachbuchreihe "Superchecker!" liefert Antworten auf die wichtigsten Fragen rund um das vielfältige und schulrelevante Physik-Thema Energie! Hier gibt's Wissen für Kinder - einzigartig, informativ und anschaulich verpackt. Dazu gibt es ein spannendes Experteninterview mit Dr. Frank Dittmann, Experte für Energietechnik und Starkstrom am Deutschen Museum in München. | ||
| 521 | _aAntolin ab Klasse 4 | ||
| 650 | 1 | 0 |
_aEnergie _2gnd |
| 653 | _aEnergie | ||
| 653 | _aPhysik | ||
| 653 | _aKinderlexikon | ||
| 653 | _aLeseförderung | ||
| 653 | _aPhysik für Kinder | ||
| 653 | _aSachbuch für Kinder | ||
| 653 | _aWärme | ||
| 653 | _aWärmeleitung | ||
| 653 | _aWissen für die Hosentasche | ||
| 653 | 6 | _aAllgemeines, Nachschlagewerke | |
| 942 |
_2ddc _01 _cBK |
||
| 999 |
_c1268 _d1268 |
||