| 000 | 00499nam a2200193Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20240803095148.0 | ||
| 008 | 240312s9999 xx 000 0 und d | ||
| 020 | _a9783064200371 | ||
| 040 | _cGESM | ||
| 245 | 1 | 0 | _aBiosphäre 9/10 Lösungen zum Schulbuch |
| 250 | _aBaden-Württemberg | ||
| 264 | 1 |
_bCornelsen _c2019 |
|
| 300 |
_a116 S. _c26/19/0,5 cm _fTaschenbuch |
||
| 490 |
_aBiosphäre _v9/10 |
||
| 653 | _aSEK Bio | ||
| 653 | _aSekundarstufe Biologie | ||
| 942 |
_2ddc _cREF |
||
| 999 |
_c17429 _d17429 |
||