| 000 | 00613nam a22002417a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20240806094038.0 | ||
| 008 | 240806b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 020 | _a9783060210183 | ||
| 040 | _cGESM | ||
| 100 | _aBreuer, Elmar | ||
| 245 | _aPhysik plus Arbeitshelft | ||
| 250 | _aThueringen | ||
| 260 |
_aBerlin _bCornelsen _c2002 |
||
| 300 |
_a48 S. _c23/16,5 cm _fPamphlet |
||
| 490 |
_aPhysik plus _v10 |
||
| 520 | _aGymnasium Klasse 10 | ||
| 653 | _aSEK Physik | ||
| 700 | _aOtto, Rolf | ||
| 700 | _aWilke, Hans-Joachim | ||
| 700 | _aMikelsis-Seifert, Silke | ||
| 942 |
_2ddc _cREF _n0 |
||
| 999 |
_c18561 _d18561 |
||