| 000 | 00588nam a22002417a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20240816133446.0 | ||
| 008 | 240816b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 020 | _a9783866610194 | ||
| 040 | _cGESM | ||
| 100 | 1 | _aHunt, Roderick | |
| 245 | 0 | 0 | _aNeue Schuhe |
| 247 | _aTop Dog | ||
| 250 | _a2018 | ||
| 260 |
_aHannover: _bLesebaum, _cc2016 |
||
| 300 |
_a8 S. _c19/17 cm _fPamphlet |
||
| 490 |
_aLesebaum _vEbene 1, Bd 5 |
||
| 520 | _aWelcher Hund ist der beste Hund? | ||
| 653 | _aLesebaum | ||
| 653 | _aErtsleser | ||
| 700 | _aBrychta, Alex | ||
| 942 |
_2ddc _cBK |
||
| 999 |
_c18588 _d18588 |
||