| 000 | 01457nam a2200349 c 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | DE-604 | ||
| 005 | 20250203085026.0 | ||
| 007 | t | ||
| 008 | 250203s2022 gw a||| |||| 00||| ger d | ||
| 020 | _a9783407755650 | ||
| 020 | _a3407755651 | ||
| 040 | _cGESM | ||
| 041 | 0 | _ager | |
| 082 | _a363 | ||
| 084 | _aAK4 | ||
| 100 | 1 |
_aSteinlein, Christina _eVerfasser _4aut |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aOhne Wasser geht nichts! _balles über den wichtigsten Stoff der Welt |
| 260 |
_aWeinheim _bBeltz & Gelberg _c2020 |
||
| 300 |
_a91 S _bIllustrationen _c23/17,5/1 cm, 310 g _fGebundene Ausgabe |
||
| 490 | _aGroße Themen, einfach erklärt | ||
| 520 | _aMorgens Zähne putzen, etwas trinken, mittags schwimmen und danach duschen. Für all das brauchen wir Wasser. Auf der anderen Seite hören Kinder immer wieder, dass sie sparsam mit Wasser umgehen sollen. Warum? Ist Wasser irgendwann aufgebraucht? Wo kommt es eigentlich her? Und was macht Wasser so besonders? Wem gehört es? Ein bildstarkes Sachbuch ab 7 Jahren, das vieles erklärt, aber auch zeigt, wie wir unsere wichtigste Ressource bewahren, damit alle Menschen etwas davon zu haben. | ||
| 521 | _aAntolin ab Klasse 4 | ||
| 650 | _aKlimawandel | ||
| 650 | _aUmweltschutz | ||
| 650 | _aWasserverbrauch | ||
| 653 | _aAntolin | ||
| 653 | _aNaturwissenschaft | ||
| 653 | _aTechnik | ||
| 653 | _aAK4 | ||
| 700 | 1 |
_aScheier, Mieke _d1981- _eIllustrator _0(DE-588)140842756 _4ill |
|
| 942 |
_2ddc _cBK _n0 |
||
| 999 |
_c19168 _d19168 |
||